Example 1
Proje linki : https://bim.aecbolt.com/objidzr6dkungmxh4u0iej9zvu2.project
Combination : 1.2DL+1.6LL
Analysis Source : CSI SAFE
Column No (Story) | D/C (Axial) | D/C (Shear) | D/C (Torsion) | Axial Force | Sway or Nonsway (X Direction) | Sway or Nonsway (Y Direction) | Slenderness (X Direction) | Slenderness (Y Direction) | Vs (X Direction) | Vs (Y Direction) | Is Torsion Critical ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Tension | - | - | - | - | Not Required | Not Required | No |
|
|
|
| Tension | - | - | - | - | Required | Not Required | No |
|
|
|
| Tension
| - | - | - | - | Required | Required | No |
|
|
|
| Tension
| - | - | - | - | Required | Required | Yes |
|
|
|
| Tension | - | - | - | - | Not Required | Not Required | Yes |
P10 (Bulkhead) | 1.02 | 3.6681 | 0.002 | Compression | Nonsway | Nonsway | Ignored | Ignored | Not Required | Not Required | No |
C28 (2nd Floor) | 0.3091 | 0.036 | 0.0042 | Compression | Nonsway | Nonsway | Ignored | Ignored | Required | Not Required | No |
C3 (3rd Floor) | 0.4474 | 0.0465 | 0.0004 | Compression | Nonsway | Nonsway | Ignored | Ignored | Required | Required | No |
|
|
|
| Compression | Nonsway | Nonsway | Ignored | Ignored | Required | Required | Yes |
|
|
|
| Compression | Nonsway | Nonsway | Ignored | Ignored | Not Required | Not Required | Yes |
C60 (6th Floor) | 0.36 | 0.3521 | 0.0004 | Compression | Nonsway | Sway | Ignored | Ignored | Not Required | Not Required | No |
P7 (Bulkhead) | 0.86 | 1.9725 | 0.0762 | Compression | Sway | Sway | Ignored | Ignored | Not Required | Not Required | No |
P1 (8th Floor) | 0.42 | 0.4001 | 0.0021 | Compression | Nonsway | Nonsway | Not Ignored | Ignored | Not Required | Not Required | No |
C1 (2nd Floor) | 0.2758 | 0.1148 | 0.0005 | Compression | Nonsway | Nonsway | Not Ignored | Not Ignored | Not Required | Not Required | No |
C2 (8th Floor) | 0.23 | 0.3214 | 0.0002 | Compression | Nonsway | Nonsway | Ignored | Not Ignored | Not Required | Not Required | No |
C73 (Roof) | 0.65 | 1.016 | 0.0012 | Compression | Sway | Nonsway | Not Ignored | Not Ignored | Not Required | Not Required | No |
C47 (7th Floor) | 0.34 | 0.3362 | 0.0011 | Compression | Sway | Sway | Ignored | Not Ignored | Not Required | Not Required | No |
C2 (2nd Floor) | 0.26 | 0.1098 | 0.00001 | Compression | Sway | Sway | Not Ignored | Not Ignored | Not Required | Not Required | No |
Tablo 1 : Senaryolara ait D/C oranı kontrolü
Column No | Story | Parameter to Check | Value (Unit) | Affected Parameter | Value (Unit) | Combination (Analysis Source) | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | 2nd Floor | Pu (Sustained Axial) | -306.7856 (kip) | δ | 1.2915 | 1.2D+1.6L (SAFE) | Axial Force bölümünün Y yönü incelenmelidir. (Nonsway Column) |
C11 | 3rd Floor | Pu (Sustained Lateral) | 0.5914 (kip) | Mc | 48.623 (kip-ft) |
| Axial Force bölümünün X yönü incelenmelidir. (Sway Column) (ETABS sonuçları geldiğinde, Etabs sonuçlarına göre bu satır güncellenecektir.) |
C12 | 3rd Floor | Pu (Sustained Lateral) | 4.7063 (kip) | Mc | 32.4366 (kip-ft) |
| Axial Force bölümünün Y yönü incelenmelidir. (Sway Column) (ETABS sonuçları geldiğinde, Etabs sonuçlarına göre bu satır güncellenecektir.) |
C13 | 6th Floor | ΣPu | -28136.6046 (kip) | Mc | 29.7557 (kip-ft) | 1.2D+1.6L (SAFE) | Axial Force bölümünün Y yönü incelenmelidir. (Sway Column) |
C14 | 4th Floor | lu | 108.004 (in) | δ | 1.1544 | 1.2D+1.6L (SAFE) | Axial Force bölümünün X yönü incelenmelidir. (Nonsway Column) |
C15 | 4th Floor | lu | 108.004 (in) | Mc
| 119.9114 (kip-ft) | 1.2D+1.6L (SAFE) | Axial Force bölümünün Y yönü incelenmelidir. (Sway Column) |
C16 | Roof Floor | ΣPc | 7133.416 (kip) | Mc | 48.5972 (kip-ft) | 1.2D+1.6L (SAFE) | Axial Force bölümünün X yönü incelenmelidir. (Sway Column) |
C16 | Roof Floor | ΣPc | 4341.8384 (kip) | Mc | 88.2555 (kip-ft) | 1.2D+1.6L (SAFE) | Axial Force bölümünün Y yönü incelenmelidir. (Sway Column) |
C18 | 3rd Floor | Spiral | YES | Pnmax | 1728.594 (kip) | 1.2D+1.6L (SAFE) | Axial Force bölümü incelenmelidir. |
C18 | 3rd Floor | Spiral | YES | D/Cshear | 0.0887 | 1.2D+1.6L (SAFE) | Shear bölümünün biaxial check bölümü incelenmelidir. |
Aşağıda belirtilen parametrelerin herhangi birinin değişmesi durumunda, BDS içerisinde Column Design Lines içinde bulunan tüm kolonlarda değişim gerçekleşecektir. Dolayısı ile tablonun üstünde kontrolü yapılan parametreler incelendikten sonra sırası ile belirtilen adımlar takip edilmelidir.
*** Bahsedilen işlemler gerçekleştirilirken proje kayıt edilmemelidir. | |||||||
C19 | 2nd Floor | Count Compression In Shear Calculation | True | Vc | 218.6166 kip | 1.2D+1.6L (SAFE) | Shear bölümünün X yönü incelenmelidir. |
C20 | 5th Floor | Is Vc From Detailed Calculation? | True | Vc | 173.8214 kip | 1.2D+1.6L (SAFE) | Shear bölümünün X yönü incelenmelidir. |
C21 | 3rd Floor | Effective EI Formula | FormulaA | EIeff | 113441550006.757 | 1.2D+1.6L (SAFE) | Axial Force bölümünün X yönü incelenmelidir. |
C22 | Roof Floor | Detailing Type | Intermediate Moment Frame | so | 6 in | 1.2D+1.6L (SAFE) | Design Geometry bölümünün Transverse Rebars kısmı incelenmelidir. |
C23 | 2nd Floor | Use M1/M2 As Worst Case? | False | Cm | 0.3716 | 1.2D+1.6L (SAFE) | Axial Force bölümünün X yönü incelenmelidir. |
C24 | 2nd Floor | Is Biaxial Shear Considered | False | D/Cshear | 0.08 | 1.2D+1.6L (SAFE) | Shear bölümüne ait D/C kontrol edilmelidir. |
Tablo 2 : BDS’den code check içine set edilen parametrelerin kontrolü
*** Kontrol edilen parametreler birden fazla parametreyi etkilemektedir. Tabloda gösterilen parametreler, kontrol edilen parametreden kaynaklı değişime uğrayabilecek önem arzeden parametredir. Eğer kontrol edilen parametre doğru olup etkilenen parametre hatalı ise ara parametreler kontrol edilmelidir. Ara parametrelerin tamamı ACI 318-14 şartnamesi tarafından hesaplanmaktadır.