App
Object Link: https://openbrim.org/objidtknzvco15mzx0yalkyr1.project
Library
Object Link: https://openbrim.org/objid47wnwbqova7mrmnpr94w5a.libobj
Mode | Output Parameter | Model | SAP 2000 | OpenBrIM | Independent | Percent Difference (SAP 2000 vs Independent) | Percent Difference (OpenBrIM vs Independent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 First mode for bending about the Z-axis | Period, sec | A(1 elem) | 0.054547 | AM1: | 0.038005 | +43.53% | AM1; |
B(2 elems) | 0.042333 | BM1: | +11.39% | BM1; | |||
C(4 elems) | 0.039090 | CM1: | +2.85% | CM1; | |||
D(6 elems) | 0.038485 | DM1: | +1.26% | DM1; | |||
E(8 elems) | 0.038273 | EM1: | +0.71% | EM1; | |||
F(10 elems) | 0.038175 | FM1: | +0.45% | FM1; | |||
G(96 elems) | 0.038003 | GM1: | -0.01% | GM1; | |||
2 First mode for bending about the Y-axis |
| A(1 elem) | 0.036364 | AM2: | 0.025337 | +43.52% | AM2; |
B(2 elems) | 0.028222 | BM2: | +11.39% | BM2; | |||
C(4 elems) | 0.026060 | CM2: | +2.85% | CM2; | |||
D(6 elems) | 0.025657 | DM2: | +1.26% | DM2; | |||
E(8 elems) | 0.025516 | EM2: | +0.71% | EM2; | |||
F(10 elems) | 0.025450 | FM2: | +0.45% | FM2; | |||
G(96 elems) | 0.025335 | GM2: | -0.01% | GM2; | |||
3 Second mode for bending about the Z-axis |
| A(1 elem) | N.A. | N.A. | 0.006064 | N.A. | N.A. |
B(2 elems) | 0.008218 | BM3: | +35.52% | BM3; | |||
C(4 elems) | 0.006651 | CM3: | +9.68% | CM3; | |||
D(6 elems) | 0.006330 | DM3: | +4.39% | DM3; | |||
E(8 elems) | 0.006214 | EM3: | +2.47% | EM3; | |||
F(10 elems) | 0.006160 | FM3: | +1.58% | FM3; | |||
G(96 elems) | 0.006065 | GM3: | +0.02% | GM3; | |||
4 Second mode for bending about the Y-axis | Period, sec | A(1 elem) | N.A. | N.A. | 0.004043 | N.A. | N.A. |
B(2 elems) | 0.005479 | BM4: | +35.52% | BM4; | |||
C(4 elems) | 0.004434 | CM4: | +9.67% | CM4; | |||
D(6 elems) | 0.004220 | DM4: | +4.38% | DM4; | |||
E(8 elems) | 0.004143 | EM4: | +2.47% | EM4; | |||
F(10 elems) | 0.004107 | FM4: | +1.58% | FM4; | |||
G(96 elems) | 0.004043 | GM4: | 0% | GM4; | |||
5 Third mode for bending about the Z-axis | Period, sec | A(1 elem) | N.A. | N.A. | 0.002165 | N.A. | N.A. |
B(2 elems) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
C(4 elems) | 0.002511 | CM5: | +15.98% | CM5; | |||
D(6 elems) | 0.002321 | DM5: | +7.21% | DM5; | |||
E(8 elems) | 0.002254 | EM5: | +4.11% | EM5; | |||
F(10 elems) | 0.002222 | FM5: | +2.63% | FM5; | |||
G(96 elems) | 0.002166 | GM5: | +0.05% | GM5; |
0 Comments